|
Productdetails:
|
| textuur van materiaal: | Staal | Productiecapaciteit: | 1500 vellen |
|---|---|---|---|
| Automatische rangschikking: | Automatisch | Functie: | vezelcementbord |
| Markeren: | machine voor het maken van vezelcementplaten,plaatvormmachine |
||
| Type | D Dichtheid (g/cm3) |
Wateropname % |
Watergehalte % |
Waterdichtheid % |
Uitsettingsverhouding | Onbrandbaarheid | f |
| Lage dichtheid | 0.8≤ D≤ 1.1 | --- |
≤ 12 | __ |
≤ 0.25 Autoclaveerde en uitgeharde producten ≤ 0.5 |
voldoen aan GB8624 Klasse A | |
| Gemiddelde dichtheid | 1.1≤ D≤ 1.4 | ≤ 40 | __ |
24 uur controle laat vochtvlekken toe op de achterkant van de plaat, maar geen waterdruppels | |||
| Hoge dichtheid | 1.4≤ D≤ 1.7 | ≤ 28 | __ |
| Druksterkte | ~20 MPa (3.000 PSI) |
| Slagvastheid | > 6 kJ/m2 |
| Treksterkte | > 5.5 MPa |
| Dichtheid (Specifieke massa) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Vocht absorptie | ~26% maximale verzadiging (langzame absorptiesnelheid) |
| Vochtgehalte | ~6% |
| Waterdampdiffusie | ~28 / 35 |
| Specifieke warmte | ~930 J/kgK |
| Warmtegeleidingsvermogen | ~0.44 W / mK |
| Elasticiteitsmodulus | ~6045 N/mm2 |
| Buigzaamheid UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 maximaal 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Oppervlakte alkaliteit | ~10 Ph |
| Thermische uitzetting warm/koud | 0, 01 mm/mC (van temp +20C tot -20C) |
| Uitzetting in water | minder dan < 0.02% van omgevingstemperatuur tot verzadiging |
| Vries/dooi - UNI EN 520 | 100 cycli zonder noemenswaardige effecten |
| Vorstbestendigheid | geen waterdruppels vormen zich op het oppervlak |
| Brandbaarheid / Brandclassificaties | niet-brandbaar / 12mm overschrijdt 1 uur brandclassificatie |
| Dimensionale tolerantie | dik 0.2mm / breedte 2mm / lengte 3mm / Sq. 3mm |
| Toxiciteit verontreinigende stoffen zware metalen - UNI EN 12457-2 | Onder meetbare niveaus van testinstrumenten |
| Asbestanalyse | Afwezig - niet meetbaar |
| Formaldehyde analyse | Afwezig - niet meetbaar |
| Geluidsdemping (9mm) | getest ontwerp ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Kleur | Leigrijs en krijtwit |
| Oppervlaktestructuur | glad aan één kant; uniforme machinaal bewerkte achterkant |
| Basisverbindingen | (MgO)+(natuurlijke silikaten)+(glasvezel)+(houtvezel) |
![]()
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999