|
Productdetails:
|
| Grondstoffen: | fiberglasnetwerk | Gewicht: | 5T |
|---|---|---|---|
| Type: | de raadsproductielijn van het vezelcement | Kleur: | vereiste klant |
| Automatiseringsrang: | Volledige Automatisering | ||
| Markeren: | de raadsmachine van het vezelcement,blad forming machine |
||
De raadsproductielijn van het vezelcement:
![]()
| Punt | Eenheid | De standaardraad van het Vezelcement |
| Dichtheid | g/cm 3 | <1> |
| Anti-krommingssterkte | MPa | >9 |
| De modulus van de hittegeleiding | w/m.k | <0> |
| Anti-effectsterkte | kJ/mm 2 | >2.0 |
| Trekkrachtkracht van schroef | N/mm | >75 |
| Droog inkrimpingstarief | % | <0> |
| Niet-brandwondprestaties | Overeenkomstig het standaardmateriaal van de de Klassen niet-Brandwond van GB8624 Eerste |
| Voordelen | ||
| Aantal | Punt | Inhoud |
| 1 | Lage kosten | Lage arbeid en materiële kosten |
| 2 | Met lange levensuur | Tot 30 jaar |
| 3 | Recyclingsgebruik | Opnieuw gebruikt voor meer dan 10 keer |
| 4 | Flexibele lay-out | Lay-out die volgens uw vereiste wordt aangepast |
| 5 | Milieubescherming | Milieuvriendelijke gebruikte materialen |
| 6 | Veilige & Stabiele staalstructuur | Aardbevingsbewijs & Windweerstand |
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999