|
Productdetails:
|
| textuur van materia: | Staal | productiecapaciteit: | 1500 bladen |
|---|---|---|---|
| Automatische Grade: | Automatische | Functie: | de raad van het vezelcement |
| Markeren: | de raadsmachine van het vezelcement,blad forming machine |
||
Sandwichcomité Productielijn voor Cement/Versterkte Vezel Grondstof
Volledige Automatische de Raadsproductielijn van het Vezelcement met Grotere Capaciteit
| Nr. | Testpunten | Standaardindicatoren | Testresultaten | Kies rechter uit | |
| 1 | Buigende graden | horizontaal | >=22Mpa | 24.9Mpa | Gekwalificeerd |
| verticaal | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Schokweerstand | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Gekwalificeerd | |
| 3 | Indensity | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Gekwalificeerd | |
| 4 | Waterabsorptie | <> | 16.8% | Gekwalificeerd | |
| 5 | Waterproofness | Volgens het Nationale standaardgb8041 geteste -24H controleren sta vochtig teken op de rug van de raad, maar geen waterdaling toe | Ontmoet Nationale standaardgb8041 | Gekwalificeerd | |
| 6 | Bevriezende weerstand | Volgens Nationale standaarddieGB8041 na 25 keer Cycliccrackingno wordt getest onderbreking en de laag verschijnt | Ontmoet Nationale standaardgb804 1 |
Gekwalificeerd | |
| 7 | Correcte weerstand | Ontmoet 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioactiviteit | Ontmoet standaardgb6566-2001a) | |||
| 9 | Noninflammability | Overeenkomstig GB5464-85 en GB8624-88, a-klassenbouwmaterialen | |||
| Samenpersende Sterkte | ~20 MPa (3, 000 psi) |
| Effectweerstand | > 6 kJ/m2 |
| Treksterkte | > 5.5 MPa |
| Dichtheid (Specifieke Massa) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2=""> |
| Vochtigheidsabsorptie | ~26% maximumverzadiging (langzaam absorptietarief) |
| Vochtgehalte | ~6% |
| Waterdampverspreiding | ~28/35 |
| Specifieke Hitte | ~930 J/kgK |
| Warmtegeleidingsvermogen | ~0.44 W/mk |
| Modulus van elasticiteit | ~6045 N/mm2 |
| Flexibiliteit UNI EURO 12372 |
Het maximum van ~20.1 N/mm2 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Oppervlaktealkaliteit | ~10 Ph |
| Thermische Hete Uitbreiding/Koude | 0, 01 mm/mC (van temperaturen +20C aan -20C) |
| Uitbreiding in Water | minder dan < 0=""> |
| Vorst/Dooi - UNI-EN 520 | 100 cycli zonder opmerkelijke gevolgen |
| Vorstweerstand | geen vorm van waterdalingen op oppervlakte |
| Brandbaarheid/Brandclassificaties | non-combustible/12mm overschrijdt 1 u-brandclassificatie |
| Dimensionale tolerantie | dik 0.2mm/breedte 2mm/lengte Sq 3mm/. 3mm |
| De Zware Metalen van giftigheidsverontreinigende stoffen - UNI-EN 12457-2 | Onder meetbare niveaus van testinstrumenten |
| Asbestanalyse | Afwezig - niet meetbaar |
| Formaldehydeanalyse | Afwezig - niet meetbaar |
| Correcte Vermindering (9mm) | getest ontwerp ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Kleur | Leigrijs en Krijtwit |
| Oppervlaktetextuur | vlotte kant; eenvormige machine geweven rug |
| Basissamenstellingen | (MgO) + (natuurlijke silicaten) + (glasvezel) + (houten vezel) |
![]()
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999