|
Productdetails:
|
| textuur van materia: | Staal | productiecapaciteit: | 1500 bladen |
|---|---|---|---|
| Automatische Grade: | Automatische | Functie: | de raad van het vezelcement |
| Markeren: | de raadsmachine van het vezelcement,blad forming machine |
||
De Raadsblad die van het vezelcement Machine voor Woningbouw/Verdelingsraad vormen
De Bladen die van het de Raadsdakwerk van het vezelcement Machine voor Woningbouw vervaardigen
De Raad die van het vezelcement de Machine van de Machinesproductie met 2000 SQM-Capaciteit maken
| Nr | Materiaalnaam | Qty | Eenheid |
| 1 | Waterterugkeer het plaatsen tank | 2 | PCs |
| 2 | De rollende machine van het asbestwiel | 1 | Reeks |
| 3 | Het asbest defibered machine | 1 | Reeks |
| 4 | pulp die machine maken | 1 | Reeks |
| 5 | 600grinding pulpmachine | 1 | Reeks |
| 6 | De vultrechterdunne modder vervoert machine | 1 | Reeks |
| 7 | Raadsmakingmachine | 1 | Reeks |
| 8 | Groene raadsbeltconveyor | 1 | Reeks |
| 9 | Drie-post het stapelen machine | 1 | Reeks |
| 10 | Elektrocontroleapparaat | 1 | Reeks |
| 11 | Drie-post demoulding machine | 1 | Reeks |
| 12 | Vorm olie-borstelende macine | 1 | Reeks |
| 13 | Opheffend apparaat | 2 | Reeks |
| 14 | Terugkeer materiële mixer | 1 | Reeks |
| 15 | Karretje | 25 | Reeks |
| 16 | Breng kar over | 4 | Reeks |
| 17 | Twee-post het stapelen machine | 1 | Reeks |
| 18 | Dunne modder die machine maken | 1 | Reeks |
| 19 | De machine van de platformdruk | 1 | Reeks |
| 20 | Het bulkapparaat van de cementmaatregel | 1 | Reeks |
| 21 | Cementsilo | 1 | PC |
| Samenpersende Sterkte | ~20 MPa (3, 000 psi) |
| Effectweerstand | > 6 kJ/m2 |
| Treksterkte | > 5.5 MPa |
| Dichtheid (Specifieke Massa) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2=""> |
| Vochtigheidsabsorptie | ~26% maximumverzadiging (langzaam absorptietarief) |
| Vochtgehalte | ~6% |
| Waterdampverspreiding | ~28/35 |
| Specifieke Hitte | ~930 J/kgK |
| Warmtegeleidingsvermogen | ~0.44 W/mk |
| Modulus van elasticiteit | ~6045 N/mm2 |
| Flexibiliteit UNI EURO 12372 |
Het maximum van ~20.1 N/mm2 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Oppervlaktealkaliteit | ~10 Ph |
| Thermische Hete Uitbreiding/Koude | 0, 01 mm/mC (van temperaturen +20C aan -20C) |
| Uitbreiding in Water | minder dan < 0=""> |
| Vorst/Dooi - UNI-EN 520 | 100 cycli zonder opmerkelijke gevolgen |
| Vorstweerstand | geen vorm van waterdalingen op oppervlakte |
| Brandbaarheid/Brandclassificaties | non-combustible/12mm overschrijdt 1 u-brandclassificatie |
| Dimensionale tolerantie | dik 0.2mm/breedte 2mm/lengte Sq 3mm/. 3mm |
| De Zware Metalen van giftigheidsverontreinigende stoffen - UNI-EN 12457-2 | Onder meetbare niveaus van testinstrumenten |
| Asbestanalyse | Afwezig - niet meetbaar |
| Formaldehydeanalyse | Afwezig - niet meetbaar |
| Correcte Vermindering (9mm) | getest ontwerp ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Kleur | Leigrijs en Krijtwit |
| Oppervlaktetextuur | vlotte kant; eenvormige machine geweven rug |
| Basissamenstellingen | (MgO) + (natuurlijke silicaten) + (glasvezel) + (houten vezel) |
![]()
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999