|
Productdetails:
|
| textuur van materiaal: | Staal | Productiecapaciteit: | 1500 vellen |
|---|---|---|---|
| Automatische rangschikking: | Automatisch | Functie: | vezelcementbord |
| Markeren: | machine voor het maken van vezelcementplaten,blad rollende machine |
||
. Project Kenmerk
1. De bron van de productierawmaterialen is breed beschikbaar zonder regionale beperking. Het product wordt gemaakt van zaagsel, stro (rijstkaf), vele soorten gewasstro en anorganisch materiaal (zoals talkpoeder, diatomeeënaarde en poederkoolas) na speciale technologie. Dit project heeft dus lage productiekosten, kleine investeringen en snelle effectiviteit.
2. De apparatuur heeft een hoge automatiseringsgraad, eenvoudige productietechnologie, lage arbeidsintensiteit en productielijn, en er is geen lawaai en drie afvalstoffen (afvalwater, afvalgas en afvalresten) tijdens de productie.
3. Laag energieverbruik voor de productie. Met de invloed van chemische reactie kan het voldoen aan de eisen met betrekking tot productietechnologie zonder hoge temperatuur en hoge druk.
| Druksterkte | ~20 MPa (3.000 PSI) |
| Slagvastheid | > 6 kJ/m2 |
| Treksterkte | > 5,5 MPa |
| Dichtheid (Specifieke Massa) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Vocht Opname | ~26% maximale verzadiging (langzame absorptiesnelheid) |
| Vochtgehalte | ~6% |
| Waterdampdiffusie | ~28 / 35 |
| Specifieke Warmte | ~930 J/kgK |
| Thermische Geleidbaarheid | ~0,44 W / mK |
| Elasticiteitsmodulus | ~6045 N/mm2 |
| Buigzaamheid UNI E 12372 |
~20,1 N/mm2 maximaal 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Oppervlakte Alkaliteit | ~10 Ph |
| Thermische Expansie Warm/Koud | 0,01 mm/mC (van temp +20C tot -20C) |
| Expansie in Water | minder dan < 0,02% van omgevingstemperatuur tot verzadiging |
| Vries/Dooi - UNI EN 520 | 100 cycli zonder noemenswaardige effecten |
| Vorstbestendigheid | geen waterdruppels vormen zich op het oppervlak |
| Brandbaarheid / Brandclassificaties | niet-brandbaar / 12mm overschrijdt 1 uur brandclassificatie |
| Dimensionale tolerantie | dik 0,2 mm / breedte 2 mm / lengte 3 mm / Sq. 3 mm |
| Toxiciteit Verontreinigende Stoffen Zware Metalen - UNI EN 12457-2 | Onder meetbare niveaus van testinstrumenten |
| Asbest Analyse | Afwezig - niet meetbaar |
| Formaldehyde Analyse | Afwezig - niet meetbaar |
| Geluidsdemping (9mm) | getest ontwerp ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Kleur | Leisteen Grijs en Krijt Wit |
| Oppervlaktestructuur | glad aan één kant; uniforme machinaal bewerkte achterkant |
| Basisverbindingen | (MgO)+(natuurlijke silikaten)+(glasvezel)+(houtvezel) |
![]()
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999