|
Productdetails:
|
| Grondstoffen: | fiberglasnetwerk | Toepassing: | het produceren van de raad van het vezelcement |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | Automatische | spanning: | Bepaal de plaats van Voltage |
| Hoofdproces: | Het vormen zich | ||
| Markeren: | de raadsmachine van het vezelcement,blad forming machine |
||
Proces van de raadsproductielijn van het vezelcement
(6) drogend, het kiezen, het snijden, Rand het verbinden machine, verpakkingsmateriaal
| Nr. | Testpunten | Standaardindicatoren | Testresultaten | Kies rechter uit | |
| 1 | Buigende graden | horizontaal | >=22Mpa | 24.9Mpa | Gekwalificeerd |
| verticaal | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Schokweerstand | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Gekwalificeerd | |
| 3 | Indensity | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Gekwalificeerd | |
| 4 | Waterabsorptie | <> | 16.8% | Gekwalificeerd | |
| 5 | Waterproofness | Volgens Nationale standaardgb8041 geteste -24H staat het controleren vochtig teken op de rug van de raad, maar geen waterdaling toe | Ontmoet Nationale standaardgb8041 | Gekwalificeerd | |
| 6 | Bevriezende weerstand | Volgens Nationale standaarddieGB8041 na 25 keer Cycliccrackingno wordt getest onderbreking en de laag verschijnt | Ontmoet Nationale standaardgb804 1 |
Gekwalificeerd | |
| 7 | Correcte weerstand | Ontmoet 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioactiviteit | Ontmoet standaardgb6566-2001a) | |||
| 9 | Noninflammability | Overeenkomstig GB5464-85 en GB8624-88, a-klassenbouwmaterialen | |||
| Nr. | Testpunt | Nationale norm | Muurpaneel het testen |
| 1 | Samenpersende sterkte | ≥3.5MPa | ≥3.7MPa |
| 2 | Het drogen inkrimping | ≤0.6mm/m ² | 0.37mm/m ² |
| 3 | Het hangen kracht |
≥1000N 24hours De barst van nr 0.55mm in 24hours |
≥1000N 24hours De barst van nr 0.55mm in 24hours |
| 4 | schokweerstand |
zonder geschokte barst door 30kgs-zandzak vijf keer |
zonder geschokte barst door 30kgs-zandzak vijf keer |
| 5 | De buigende mislukkingslading |
≥1.5 tijden van zelf gewicht van het muurpaneel |
≥2.5 tijden van het zelfgewicht van het muurpaneel |
| 6 | radioactiviteit |
Binnenstralingsindex Ira≤1.0 Buitenstralingsindex IY≤1.3 |
Binnenstralingsindex Ira≤1.0 Buitenstralingsindex IY≤1.3 |
| 7 | dichtheid | ≤90kgs/m ² | ≤43kgs/m ² |
| 8 | Luchtisolatie van geluid | ≥35dB | ≥43dB |
| 9 | De grens van de brandweerstand | ≥1 h | ≥ 1h |
| Voordelen | ||
| Aantal | Punt | Inhoud |
| 1 | Lage kosten | Lage arbeid en materiële kosten |
| 2 | Met lange levensuur | Tot 30 jaar |
| 3 | Recyclingsgebruik | Opnieuw gebruikt voor meer dan 10 keer |
| 4 | Flexibele lay-out | Lay-out volgens uw vereiste wordt aangepast dat |
| 5 | Milieubescherming | Milieuvriendelijke gebruikte materialen |
| 6 | Veilige & Stabiele staalstructuur | Aardbevingsbewijs & Windweerstand |
![]()
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999