|
Productdetails:
|
| Grondstoffen: | fiberglasnetwerk | Sollicitatie: | productie van vezelcementplaten |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | Automatisch | Spanning: | Zoek spanning |
| Hoofdproces: | Vormend | ||
| Markeren: | machine voor het maken van vezelcementplaten,plaatvormmachine |
||
Proces van vezelcementplaat productielijn
(6) drogen, kiezen, snijden, kantenverlijmmachine, verpakkingsapparatuur
| Nr. | Test items | Standaard indicatoren | Testresultaten | Enkele beoordeling | |
| 1 | Buiggraden | horizontaal | >=22Mpa | 24.9Mpa | Gekwalificeerd |
| verticaal | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Slagvastheid | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Gekwalificeerd | |
| 3 | Dichtheid | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Gekwalificeerd | |
| 4 | Wateropname | <=24% | 16.8% | Gekwalificeerd | |
| 5 | Waterdichtheid | Volgens de nationale norm GB8041 getest -24H controleer vochtige vlek op de achterkant van de plaat, maar geen waterdruppel | Voldoet aan de nationale norm GB8041 | Gekwalificeerd | |
| 6 | Vorstbestendigheid | Volgens de nationale norm GB8041 getest - na 25 keer cyclisch scheuren geen breuk en laag verschijnen | Voldoet aan de nationale norm GB804 1 |
Gekwalificeerd | |
| 7 | Geluidsweerstand | Voldoet aan 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioactiviteit | Voldoet aan de norm GB6566-2001A) | |||
| 9 | Onbrandbaarheid | In overeenstemming met de GB5464-85 en GB8624-88, klasse A bouwmaterialen | |||
| Nr. | Test Item | Nationale norm | Wandpaneel testen |
| 1 | Druksterkte | ≥3.5MPa | ≥3.7MPa |
| 2 | Drogingskrimp | ≤0.6mm/m² | 0.37mm/ m² |
| 3 | Hangkracht |
≥1000N 24 uur Geen 0.55mm scheur in 24 uur |
≥1000N 24 uur Geen 0.55mm scheur in 24 uur |
| 4 | Schokbestendigheid |
zonder scheur geschokt door 30 kg zandzak vijf keer |
zonder scheur geschokt door 30 kg zandzak vijf keer |
| 5 | De buigfoutbelasting |
≥1.5 keer van de zelf gewicht van het wandpaneel |
≥2.5 keer van het zelfgewicht van het wandpaneel |
| 6 | radioactiviteit |
Binnenstralingsindex Ira≤1.0 Buitenstralingsindex IY≤1.3 |
Binnenstralingsindex Ira≤1.0 Buitenstralingsindex IY≤1.3 |
| 7 | dichtheid | ≤90kgs/m² | ≤43kgs/m² |
| 8 | Luchtisolatie van geluid | ≥35dB | ≥43dB |
| 9 | Brandwerendheid | ≥1 uur | ≥ 1 uur |
| Voordelen | ||
| Nummer | Item | Inhoud |
| 1 | Lage kosten | Lage arbeids- en materiaalkosten |
| 2 | Lange levensduur | Tot 30 jaar |
| 3 | Recycling gebruik | Hergebruikt voor meer dan 10 keer |
| 4 | Flexibele lay-out | Lay-out aangepast aan uw wensen |
| 5 | Milieubescherming | Milieuvriendelijke materialen gebruikt |
| 6 | Veilige & Stabiele staalconstructie | Aardbevingsbestendig & Windbestendig |
![]()
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999