|
Productdetails:
|
| Productnaam: | MGO-bordmachine | Productiecapaciteit: | 1500 vellen |
|---|---|---|---|
| Textuur van materiaal: | Staal | Garantie: | 1 jaar |
| Automatische rangschikking: | Automatisch | Grondstof: | Mgo,mgcl,glasvezel mesh |
| Standaard: | CE | Type: | Vrijstaand |
| Markeren: | Machines voor het maken van bouwmaterialen,polyurethaan sandwichpaneelmachine |
||
|
lengte(mm)
|
2400,2440
|
|
breedte(mm)
|
1200,1220 |
|
dikte(mm)
|
5,6,8,9,9.5,12,12.5,15,18 |
|
afwijking van de dikte |
0±0.25 |
|
afwijking van de diagonaal |
≤3 |
5. Korte introductie
De productielijn voor magnesiumoxideplaten is zeer geautomatiseerd en reduceert
arbeidskrachten. De producten worden inéén keer gevormd. De producten zijn glad en uniform.
Het ontwerp van de productielijn is nieuw in idee, redelijk in
de structuur en stabiel tijdens het werken. De eindproducten ter vervanging van houten
materialen worden steeds meer
erkend door mensen. Het aantal gebruikte glas-magnesiumplaten groeit steeds meer
en meer. Volgens
authoritatieve voorspellingen neemt het gebruik van dit materiaal jaar na jaar met 15% toe.
Het gebruik van glas-magnesium
platen is de beste manier om bosbronnen te beschermen en bomen te besparen, evenals het beste
alternatief voor houten
decoratieplaten.
1 |
Luchtdroge dichtheid | ≤ (Standaard index)50kg/m2 | (Testwaarde) 30,0 kg/m2 |
| 2 | Krimp percentage van de plaat bij drogen | ≤0.08% | 0.015% |
| 3 | Anti-breukbelasting | ≥1400N | 5640N |
| 4 | Anti-impact | Geen breukverschijnselen zoals scheuren na drie impacten | Geen breukverschijnselen zoals scheuren na drie impacten |
| 5 | Thermische weerstand van het hoofdgedeelte (T=90mm) | ≥1.35(m2.k)/w | ≥1.36(m2.k)/w |
| 6 | Thermische bruggen oppervlakteverhouding | ≤8% | 2.22% |
| 7 | Geluidsreductie-index | 36dB | |
| 8 | Radioactiviteit | Geen |
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999