|
Productdetails:
|
| Namen: | de machine van het sandwichpaneel | Productiviteit: | 1000 stuks |
|---|---|---|---|
| Textuur van materiaal: | Staal | Garantie: | 1 jaar |
| Bewegende kracht: | Elektrisch vermogen | Grondstof: | Mgo,mgcl,glasvezel mesh |
| Standaard: | CE | Voorwaarde: | nieuw |
| Markeren: | sandwichpaneellijn,EPS-sandwichpaneelmachine |
||
1300mm breedte EPS sandwichpaneel productielijn, 380V sandwichpaneel vormmachine
![]()
I Eigenschap van de apparatuur
| Eigenschap van het EPS sandwichpaneel | ||
| Paneeldikte | Mini. dikte | 50mm (wandpaneel) |
| Max. dikte | 200mm (exclusief gegolfd sandwichpaneel) | |
| Eigenschap van de stalen plaat | ||
| Dikte | 0.4-0.7mm gekleurde stalen plaat | |
| Breedte | 1250mm (we kunnen ontwerpen volgens de eisen van de koper) | |
| Max. gewicht van de rol | 5 ton | |
| Binnendiameter van de rol | 508mm | |
| Eigenschap van de hele lijn | ||
| Afmeting van de hele lijn | ongeveer 35000mm × 2500mm × 3000mm | |
| Totaal gewicht | Ongeveer 18t | |
| Werksnelheid | Ongeveer 5-7m/min (instelbaar) | |
| De output | 1500m2-2000m2/8 uur | |
| Besturingsmodus | PLC en omvormer | |
| Totaal vermogen | Ongeveer 28Kw (volgens het uiteindelijke ontwerp) | |
| Benodigd vermogen | 380V/3-fase/50Hz of volgens de eisen van de klant. | |
| Luchtdruk | 0.7Mpa (voor de koper om voor te bereiden) | |
| Geschikte werktemperatuur | Ongeveer 25 graden | |
II Projecteigenschap
1. De bron van de productierawmaterialen is breed en kent geen regionale beperkingen. Het product is gemaakt van zaagsel, stro (rijstkaf), vele soorten gewasstro en anorganisch materiaal (zoals talkpoeder, diatomeeënaarde en poederkoolas) na speciale technologie. Dit project heeft dus lage productiekosten, kleine investeringen en snelle effectiviteit.
2. De apparatuur heeft een hoge automatiseringsgraad, eenvoudige productietechnologie, lage arbeidsintensiteit en productielijn, en er is geen lawaai en drie afvalstoffen (afvalwater, afvalgas en afvalresten) tijdens de productie.
3. Laag energieverbruik bij de productie. Met de invloed van chemische reactie kan het voldoen aan de eisen met betrekking tot productietechnologie zonder hoge temperatuur en hoge druk.
Producteigenschap en prestaties
| automatisch | volledig automatisch |
| capaciteit | 2000m2 |
1 |
Luchtdroge dichtheid | ≤ (Standaard index)50kg/m2 | (Testwaarde) 30.0kg/ m2 |
| 2 | Krimp van de plaat bij het drogen | ≤0.08% | 0.015% |
| 3 | Anti-breekbelasting | ≥1400N | 5640N |
| 4 | Anti-impact | Geen breukverschijnselen zoals scheuren na drie impacten | Geen breukverschijnselen zoals scheuren na drie impacten |
| 5 | Thermische weerstand van het hoofdgedeelte (T=90mm) | ≥1.35(m2.k)/w | ≥1.36(m2.k)/w |
| 6 | Verhouding van het thermische bruggen gebied | ≤8% | 2.22% |
| 7 | Geluidsreductie-index | 36dB | |
| 8 | Radioactiviteit | Geen |
II.Toepassing van de sandwichpanelen:
De sandwichpanelen die door de apparatuur worden geproduceerd, kunnen worden gebruikt voor plafond, wandbekleding, decoratie van binnenmuren en voeringplaten voor meubels.
En onze plaat kan drie-laags plaat, vijf-laags plaat, spaanplaat, MDF (Medium Density Fiberboard) en gipsplaat vervangen.
![]()
Contactpersoon: Kevin
Tel.: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999